11月13日 今天 · 辽宁鞍山实况 2℃
鞍山天气鞍山15天天气预报
⛅
-4~9℃
晴间多云东北风 1级 · 湿度48%
空气质量71 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 1级
日出07:36
日落17:34
相对湿度48%
🌤 鞍山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 9℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | 5℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 6℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 2℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -6℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -9℃ | 东风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 0℃ / -11℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 6℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 4℃ / -6℃ | 西南风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 4℃ / -9℃ | 西北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 1℃ / -8℃ | 东风 2级 |
鞍山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数良
城市天气导航