11月13日 今天 · 山东德州实况 -4℃

德州天气德州15天天气预报

⛅ -11~3℃ 多云西风 2级 · 湿度27%
空气质量157 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出07:48
日落18:02
相对湿度27%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 3℃ / -11℃ 西风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 2℃ / -9℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌨️小雪 -4℃ / -9℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 -3℃ / -11℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌨️阵雪 -5℃ / -19℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 -4℃ / -19℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 -5℃ / -16℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 -4℃ / -16℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 -4℃ / -14℃ 西北风 3级
11月22日 周日 🌨️小雪 -2℃ / -14℃ 西北风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 -5℃ / -18℃ 西北风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 -4℃ / -18℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 -3℃ / -14℃ 西风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 0℃ / -11℃ 西风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 1℃ / -9℃ 西风 3级
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 27%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑