11月13日 今天 · 山东威海实况 13℃
威海天气威海15天天气预报
🌫️
7~16℃
雾南风 2级 · 湿度81%
空气质量89 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:28
日落16:42
相对湿度81%
🌤 威海未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 16℃ / 7℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 13℃ / 10℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 11℃ / 9℃ | 北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 7℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 9℃ / 5℃ | 西北风 6级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 5℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 3℃ | 西北风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / 2℃ | 西风 5级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 9℃ / 1℃ | 西南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / 4℃ | 西北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 14℃ / 5℃ | 南风 5级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 2℃ | 西风 5级 |
威海生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 81%)
🌿空气指数良
城市天气导航